LINK | OPIS |
---|---|
katastar.hr | Preglednik katastarskih podataka za područje čitave Hrvatske, prikazuje pisane podatke o katastaskim česticama (površina, kultura, posjednik), kao i grafički prikaz same čestice. Potrebno je znati broj katastarske čestice ili posjedovnog lista, kao i ime katastarske općine u kojoj se nalazi čestica čije podatke želite doznati. |
e-izvadak | Preglednik zemljišnih knjiga za područje čitave Hrvatske, kao i za pregled katastra, potrebno je znati ime zemljišno-knjižne općine (oprez, može se razlikovati od katastarke općine!) kao i broj zemljišno-knjižne čestice (vrijedi isto što i za ime općine, može se razlikovati od k.č.) ili broj zemljišno-knjižnog uloška. |
katastar @ web | Preglednik katastarskih podataka za područje grada Zagreba, za razliku od katastar.hr, omogućuje i pretraživanje prema adresi. |
GeoPortal DGU | GeoPortal Državne geodetske uprave omogućava pristup digitalnim katastarskim planovima, digitalnim ortofoto kartama (DOF) u mjerilu 1:5000, Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) mjerila 1:5000 i topografskoj karti u mjerilu 1:25000. Svi podaci odnose se na cijelo područje Republike Hrvatske i besplatno su dostupni za pregled putem interneta. |
GeoPortal grada Zagreba | Preglednik katastarskih, tematskih i urbanističkih planova grada Zagreba, prikazuje prostorni plan grada Zagreba, GUP Zagreba i Sesveta, kao i detaljne prostorne planove. Također, sadrži i digitalnu ortofoto kartu za područje Zagreba, veće rezolucije od one na GeoPortalu DGU. |
Ministarstvo graditeljstva | Službene stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na kojima se mogu naći svi propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja, mišljenja Ministarstva i ostale informacije vezane uz gradnju. |
Državna geodetska uprava | Službene stranice Državne geodetske uprave na kojima je moguće pronaći podatke o područnim uredima i ispostavama za cijelo područje Republike Hrvatske, kao i o proizvodima koje je moguće kupiti od DGU (topografske karte, digitalni ortofoto itsl). |
ARKOD preglednik | ARKOD je evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta u RH. Ovaj preglednik omogućava uvid u način korištenja poljoprivrednog zemljišta, uz katastarske i topografske podloge, kao i digitalnu ortofoto kartu. |
Naziv tvrtke: M G V društvo sa ograničenom odgovornošću za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata
Skraćeni naziv: M G V d.o.o. • Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu • MBS: 080187021 • MB: 00360236
Temeljni kapital: 22.200,00 kn u stvarima • Uprava društva: Zdenko Gulija
OIB: 72602155595 • Poslovni račun kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josip Jelačića 10
IBAN: HR20 2360 0001 1012 1103 7
Skraćeni naziv: M G V d.o.o. • Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu • MBS: 080187021 • MB: 00360236
Temeljni kapital: 22.200,00 kn u stvarima • Uprava društva: Zdenko Gulija
OIB: 72602155595 • Poslovni račun kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josip Jelačića 10
IBAN: HR20 2360 0001 1012 1103 7